Учебные транспортные средства
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||||
Марка, модель | Лада Калина | Рено Логан | Рено SR | Прицеп ТОНАР 83101 |
| |||||
Тип | Легковой прочее | Легковой хечбек | Легковой седан | Прицеп для перевозки грузов |
| |||||
Категория (подкатегория) | В | В | В | Е |
| |||||
Тип трансмиссии | МКПП | МКПП | МКПП |
|
| |||||
Государственный регистрационный знак | В 654 АО 716 | А 381 КК 199 | Н 118 ОХ 116 | АМ9386 16 RUS |
| |||||
Основание владения | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды |
| |||||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию транспортного средства в свидетельстве о регистрации | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| |||||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | В наличии |
| |||||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | От 21.07.2019 по 20.07.2020 | От 17.01.2020 по 16.01.2021 | От 14.03.2020 по 13.03.2020 |
|
| |||||
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения <2> |
|
|
|
|
| |||||
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ-0090671474 от 19.07.2019 по 18.07.2020 АО «Страховая компания «Стерх» | ХХХ 0096473820 от 21.09.2019 по 20.09.2020 АО Страховая Компания «Чулпан» | ХХХ № 0094940756 от 04.09.2019 по 03.09.2020 Группа страховых компаний «ЮГОРИЯ» | Не требуется |
| |||||
Соответствие требованиям, да/нет | ДА | ДА | ДА | ДА |
| |||||
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Марка, модель | ВАЗ 2114 | ВАЗ 111930 | ВАЗ 111930 | ВАЗ 211440 | ВАЗ 217230 | ВАЗ 219010 | ||||
Тип | Легковой прочий | Легковой комби хэтчбэк | Легковой, комби хэтчбэк | Легковой комби хэтчбэк | Легковой | Легковой седан | ||||
Категория (подкатегория) | В | В | В | В | В | В | ||||
Тип трансмиссии | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | ||||
Государственный регистрационный знак | М 388 ХК 116 | О 700 НХ 116 | Н 839 УР 116 | Х 208 ВМ 116 | А 666 ВТ 716 | Т 133 МР 116 | ||||
Основание владения | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | ||||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию транспортного средства в свидетельстве о регистрации | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | В наличии | Отсутствует | Отсутствует | ||||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | От 17.02.2019 до 16.02.2020 | От 03.10.2019 до 02.10.2020 | От 11.10.2019 до 12.10.2020 | От 08.02.2019 до 09.02.2020 | От 09.10.2019 до 08.10.2020 | От 12.10.2019 до 11.10.2020 | ||||
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения <2> |
|
|
|
|
|
| ||||
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ККК № 3003622404 от 17.02.2019 по 16.02.2020 РОСГОСТРАХ | МММ № 6003852670 от 03.10.2019 по 02.10.2020 АО «ГСК «Югория» | ХХХ № 0098939577 от 12.10.2019 по 11.10.2020 АО СК «Армеец» | МММ № 5011333759 от 08.02.2019 по 07.02.2020 Ренессанс страхование | ХХХ № 0098036579 от 09.10.2019 по 08.10.2020 Ренессанс страхование | ХХХ № 0098947686 от 12.10.2019 по 11.10.2020 Ренессанс страхование | ||||
Соответствие требованиям, да/нет | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Марка, модель | ВАЗ 21154 | ВАЗ 21140 | ВАЗ 219000 | ВАЗ 217030 | ХЕНДЕ СОНАТА | ВАЗ 211440 |
Тип | Легковой седан | Легковой прочий | Легковой прочий | Легковой прочий | Легковой седан | Легковой прочии |
Категория (подкатегория) | В | В | В | В | В | В |
Тип трансмиссии | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Государственный регистрационный знак | Е 089 ОН 116 | С 980 УВ 116 | Р 990 ХТ 116 | М 289 РТ 116 | У 033 МЕ 116 | О 509 ХК 116 |
Основание владения | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию транспортного средства в свидетельстве о регистрации | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | отсутствует |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | От 28.08.2019 до 27.08.2020 | От 25.03.2019 до 25.03.2020 | От 13.03.2019 до 13.03.2020 | От 17.05.2019 до 16.05.2020 | От 27.12.2018 до 26.12.2019 | От 21.11.2018 до 20.11.2019 |
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения <2> |
|
|
|
|
|
|
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | МММ № 6001943302 от 28.08.2019 по 27.08.2020 АО СК «ЧУЛПАН» | ХХХ – 0077620113 от 26.03.2019 по 25.03.2020 НАСКО | МММ № 5007592876 13.03.2019 по 12.03.2020 Ренессанс страхование | МММ № 5021703031 от 17.05.2019 по 16.05.2020 АО «НАСКО» | МММ № 5017981621 от 27.12.2018 По 26.12.2019 Ренессанс страхование | ХХХ 0064574509 от 21.11.2018 по 20.11.2019 АО СК «Чулпан» |
Соответствие требованиям, да/нет | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | |||||
17 |
|
|
|
|
| |
Марка, модель | ВАЗ 211440 |
|
|
|
|
|
Тип | Легковой прочии |
|
|
|
|
|
Категория (подкатегория) | В |
|
|
|
|
|
Тип трансмиссии | МКПП |
|
|
|
|
|
Государственный регистрационный знак | О 392 МР 116 |
|
|
|
|
|
Основание владения | Договор аренды |
|
|
|
|
|
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию транспортного средства в свидетельстве о регистрации | В наличии |
|
|
|
|
|
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии |
|
|
|
|
|
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | От 28.01.2019 до 27.01.2020 |
|
|
|
|
|
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения <2> |
|
|
|
|
|
|
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ХХХ 0071263722 от 28.01.2019 по 27.01.2020 Альфа страхование |
|
|
|
|
|
Соответствие требованиям, да/нет | ДА |
|
|
|
|
|